Vertretungsplan
Montag, 08.09.2025
Klasse | 1. Stunde | 2. Stunde | 3. Stunde | 4. Stunde | 5. Stunde | 6. Stunde | 7. Stunde | 8. Stunde |
7a | Kennenlern-Tag R. 09 | Schulschluss wegen Lehrerversammlung | ||||||
7b | Kennenlern-Tag R. 45 | |||||||
7c | Kennenlern-Tag R. 47 | |||||||
7d | Kennenlern-Tag R. 02 | |||||||
8a | KL R. 03 | Deutsch R. 03 | Biologie NW-R. | Physik PH-R. | ||||
8b | KL R. 2.01 | Englisch R. 38 | Geschichte R. 2.01 | LER R. 38 | ||||
8c | KL R. 21 | Physik PH-R. | Geografie R. 04 | Mathe R. 2.01 | ||||
8d | KL CH-R. | Geschichte R. 43 | Physik PH-R. | Deutsch R. 46 | ||||
9a | KL R. 11 | Mathe R. 31 | LER R. 38 | Sport | ||||
9b | KL R. 31 | Mathe R. 10 | Biologie KU-R. | Sport | ||||
9c | KL NW-R. | Deutsch NW-R. | WAT R. 10 | Kunst KU-R. | ||||
9d | KL R. 01 | Kunst KU-R. | Geografie R. 01 | Musik R. 10 | ||||
9e | KL R. 41 | Englisch R. 41 | Deutsch R. 43 | Geografie R. 42 | ||||
10a | KL R. 10 | Deutsch R. 04/R. 46 | Geografie R. 42 | Biologie NW-R. | ||||
10b | KL R. 38 | Englisch R. 11 | Englisch R. 11 | WAT R. 01 | ||||
10c | KL KU-R. | PB R. 01 | Geschichte R. 03 | Geografie R. 04 | ||||
10d | KL R. 42 | Englisch R. 42 | WAT R. 21 | LER R. 21 | ||||
DaZ 1 | / | / |
|
|
| |||
DaZ 2 | / | / |
|
|
| |||
DaZ 3 | / | / |
|
|
| |||
AZR | / | / |
|
|
| |||
1.-2. Stunde: Schulbuchausgabe:
Alle Schülerinnen und Schüler sowie alle Lehrkräfte versammeln sich 07:35 hinter der Turnhalle zur allgemeinen Begrüßung.







